Ürün Detay
SM-SK-101 tek direkli çalışma platformu, orta ağırlıkta bir kaldırma makinesi ve çalışma platformudur. Yapının cephe uygulamalarında emniyetli bir şekilde çalışmaya olanak sağlar.
SM-SK-101 platformu standart montaj ile 135 metreye kadar yükselir, ancak 300 metre için projesi yapılmıştır ve gerekirse direk yüksekliği 300 metreye kadar yükseltilebilir.
Çalışma platformu uzunluğu 4,2 metre ’den başlayarak tek direkli modelde SM-SK-101, 10 metre uzunluğa kadar büyüyebilir.
İki direk ile platform uzunluğu 28 metreye kadar uzatılabilir. SM-SK-101 makinesi tek direk versiyonunun en yüksek kapasitesi 2000 kg’dır, Tek direkli platform, 4000 kg’a kadar olan yükleri taşıyabilen çift direk versiyonuna dönüştürülebilir.
Kapasite | SM-SK-101 Tekli | SM-SK-102 Çift |
---|---|---|
Maks. platform uzunluğu | 10 m | 28 m |
Maks. Kaldırma kapasitesi / platform uzunluğu | 2000 kg / 4.2m | 4000 kg / 11,9 m |
1700 kg / 7,4 m | 3800 kg / 15,1 m | |
1400 kg / 10,5 m | 3250 kg / 19,9 m | |
1200 kg / 12,5 m | 2775 kg / 23,1 m | |
900 kg / 13,75 m | 2515 kg / 24,3 m | |
2065 kg / 28 m | ||
Bağlantısız: max. direk yüksekliği / platform uzunluğu
|
|
|
Maks. direk yüksekliği, bağlantılı direk
|
|
|
Maks. üst çapa ile yükseklik | 25 m | 25 m |
Çapalar arasındaki mesafe | 18,5 m | 18,5 m |
Kaldırma hızı | 6,0 m / dak | 6,0 m / dak |
Şasi tahrik ünitesi hızı | 13 m / dak | |
Maks. kurulum ve sökme sırasında izin verilen rüzgar hızı | 12,7 m / s | 12,7 m / s |
Ağırlıklar ve Boyutlar | SM-SK-101 Tekli | SM-SK-102 Çift |
---|---|---|
En düşük taşıma yüksekliği | 2.35 m | 2.35 m |
En düşük platform seviyesi | 1.15 m | 1.15 m |
Platform bölümü
|
|
|
Platform uzantıları |
|
|
Direk bölüm
|
|
|
Kaldırma çantası (tam donanımlı)
|
|
|
Payandalı şasi
|
|
|
Elektriksel veri | SM-SK-101 Tekli | SM-SK-102 Çift |
---|---|---|
Güç kaldırma makinaları | 2 x 3 kW | 4 x 3 kW |
Besleme gerilimi / frekansı | 400/50 V / Hz | 2 x 400/50 V / Hz |
Kontrol voltajı / frekansı | 230/50 V / Hz | 2 x 230/50 V / Hz |
Maks. başlangıç akımı | 60 A | 120 A |
Maks. güç tüketimi | 8 kVA | 16 kVA |
Güç kaynağı sigortaları | 3 x 16 A | 3 x 16 + 3 x 16 A |
El aletleri için çıkışlar
|
|
|
Emniyet araçları | SM-SK-101 Tekli | SM-SK-102 Çift |
---|---|---|
Mekanik güvenlik freni | ||
Acil stop buton, üst ve alt limit anahtarları | ||
Elektromanyetik fren | ||
Arıza akımı rölesi | ||
Montaj sırasında emniyet sensörü | ||
Şasi tahrik limit anahtarı | ||
Direk koruma ağları | ||
Güvenlik korkuluğu (1,10 m yüksekliğinde) ve tomarlar | ||
Çift direk versiyonunda otomatik platform seviye kontrol sistemi | ||
Acil durum indirme sistemi |
TEK KOLONLU VE ÇIFT KOLONLU CEPHE PLATFORMU